Dibidenduak
Dibidenduak ordaintzeko egutegia
Mota eta kontzeptua | Ordainketa-data | Ex-dibidenduaren data | Akzio bakoitzeko zenbateko gordina | Akzio bakoitzeko zenbateko garbia |
---|---|---|---|---|
Dibidendu arrunta eta ordainketa bakarrekoa 2023an | 2024/07/08 | 2024/07/04 | 1,1113 € | 0,90019 € |
Dibidendu arrunta eta ordainketa bakarrekoa | 2023/07/06 | 2023/07/04 | 0,8611 € | 0,69748 € |
Dibidendu osagarriak 2021ean | 2022/07/08 | 2022/07/06 | 0,600 € | 0,486 € |
2021eko emaitzen konturako dibidendua | 2022/01/13 | 2022/01/11 | 0,400 € | 0,324 € |
Dibidendu arrunta eta ordainketa bakarrekoa | 2021/01/15 | 2021/01/13 | 0,842 € | 0,68202 € |
Dibidendu arrunta eta ordainketa bakarrekoa | 2019/07/05 | 2019/07/03 | 0,765 € | 0,619 € |
Mota eta kontzeptua
Ordainketa-data
2024/07/08
Ex-dibidenduaren data
2024/07/04
Akzio bakoitzeko zenbateko gordina
1,1113 €
Akzio bakoitzeko zenbateko garbia
0,90019 €
Ratioak
Kontzeptua | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Akzio bakoitzeko dibidendua | 1,11 € | 0,86 € | 1,00 € | 0,00 € | 0,84 € |
Dibidendu bakoitzeko errentagarritasuna | 3,8% | 3,0% | 2,73% | 0,0% | 2,0% |
Pay-out-a (Dibidendua/BPA) | 43,0% | 56,4% | 39,8% | 0,0% | 116,9% |
Kontzeptua
Akzio bakoitzeko dibidendua
1,11 €
Dibidendu bakoitzeko errentagarritasuna
3,8%
Pay-out-a (Dibidendua/BPA)
43,0%