Estaldura eta Analisten Konsentsua
Analisten estaldura
Entitatea | Analista | Kontaktua | Gomendioa | Prezio helburua | Data |
---|---|---|---|---|---|
Alantra Equities | Álvaro Lenze | alenze@alantraequities.com | EROSI | 35,3 | 2023/02/27 |
Banco Sabadell | Andrés Bolomburu | BOLUMBURUA@bancsabadell.com | EROSI | 43,0 | 2023/02/27 |
Banco Santander | Jaime Escribano | jaime.escribano@gruposantander.com | EROSI | 51 | 2022/11/14 |
Bankiter | Aránzazu Cortina | macortina@bankinter.com | EROSI | 36,2 | 2023/01/30 |
Bestinver Securities | Enrique Yáguez | eyaguez@bestinver.es | EROSI | 50,2 | 2022/04/09 |
Caixabank-BPI | Bruno Bessa | bruno.filipe.bessa@caixabank.com | EROSI | 39,3 | 2023/04/12 |
Exane BNP Paribas | Francisco Ruiz | francisco.ruizmartin@bnpparibas.com | NEUTRAL | 36,0 | 2022/11/14 |
GVC Gaesco | Iñigo Recio | inigo.recio@gvcgaesco.es | EROSI | 42,0 | 2023/01/30 |
JB Capital Markets | Alberto Espelosin | aespelosin@jbcapital.com | EROSI | 46,4 | 2022/04/09 |
Kepler Cheuvreux | Pablo Cuadrado | pcuadrado@keplercheuvreux.com | EROSI | 45,0 | 2023/04/12 |
Norbolsa | Ane Roa | ane.roa@norbolsa.es | EROSI | 38,5 | 2023/01/30 |
ODDO BHF | Quentin Borie | quentin.borie@oddo-bhf.com | EROSI | 44,0 | 2022/04/09 |
Intermoney Valores | Julián Pérez | julianperez@grupocimd.com | EROSI | 42,0 | 2023/04/12 |
Renta 4 | César Sánchez- Grande | csgbergon@renta4.es | EROSI | 54,5 | 2022/04/09 |
Societe Generale | Alasdair Leslie | alasdair.leslie@sgcib.com | EROSI | 42,0 | 2023/04/12 |
7%
Mantendu
93%
Erosi + Gainhaztatu
Zerrenda honek jasotzen du kotizatutako sozietate gisa CAF SAren azterketa estaltzen duten eta izaera independentea duten hirugarren erakundeen zerrenda. Baliteke zerrenda zehatza ez izatea; izan ere, aldaketak egin daitezke eta informazioa emateko helburua du. Ez dago jasota akziodunei eta inbertsiogileei legeak ezarritakoa betez eman beharreko informazioan.
Analisten adostasuna
Magnitude nagusiak (M€) | 9H2024 ZENBATETSIA (BATEZ BESTEKOA) |
---|---|
Salmentak | 3.035 € |
EBIT | 152 M€ |
EBIT mj | 5,0% |
Erakunde kontrolatzaileari egotzitako emaitza | 78 M€ |
Adostasunean parte hartu duten analisten kopurua | 12 |
Analisten adostasunaren data | 5/11/2024 |
Ez dago analistek emandako aitorpenen, iritzien edo informazioaren partzialtasunik ezari, zehaztasunari, osotasunari edo zuzentasunari buruzko berme zehatzik edo inpliziturik. CAF SAren webgune korporatiboan aipamen hutsa egin izanak ez du esan nahi CAF SAk analista horiek argitaratutako informazioa babestu duenik. Aipamen hori kortesia moduan baino ez du egin eta analistek egindako estimazio eta txostenetara beste bide batzuetatik izan daiteke sarbidea.
Analistek egindako estimazioak, aurreikuspenak, iritziak edo gomendioak ez dira etorkizuneko emaitzetarako edo errendimendurako berme gisa hartu behar. Gainera, inola ere ez dira izango CAF SAk CAF SAren akzioak edo beste edozein balio edo inbertsio erosteko, saltzeko edo partaidetza izateko egindako gomendio edo aholkua. Era berean, ez da bere helburua finantza arloko zerbitzu edo produkturen bat eskaintzea.
Analistek igorritako informazioaren ondorioz hirugarren batek hartutako edozein erabaki hirugarren horren arrisku eta erantzukizun esklusiboaren eta bakarraren mende geratuko da. Horrekin lotuta, CAF, haren filialak edo ordezkariak ez dira gerta daitekeen edozein kalteren arduradunak izango eta ez dute informazio hori erabiltzetik eratorritako inolako erantzukizunik beren gain hartuko.