Dividendos
Calendario de abono de dividendos
Tipo y concepto | Fecha de abono | Fecha ex-dividendo | Importe Bruto por acción | Importe Neto por acción |
---|---|---|---|---|
Dividendo ordinario y de pago único 2023 | 08/07/2024 | 04/07/2024 | 1,1113 € | 0,90019 € |
Dividendo ordinario y de pago único | 06/07/2023 | 04/07/2023 | 0,8611 € | 0,69748 € |
Dividendo complementario 2021 | 08/07/2022 | 06/07/2022 | 0,600 € | 0,486 € |
Dividendo a cuenta de resultados 2021 | 13/01/2022 | 11/01/2022 | 0,400 € | 0,324 € |
Dividendo ordinario y de pago único | 15/01/2021 | 13/01/2021 | 0,842 € | 0,68202 € |
Dividendo ordinario y de pago único | 05/07/2019 | 03/07/2019 | 0,765 € | 0,619 € |
Tipo y concepto
Fecha de abono
08/07/2024
Fecha ex-dividendo
04/07/2024
Importe Bruto por acción
1,1113 €
Importe Neto por acción
0,90019 €
Ratios
Concepto | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción | 1,11 € | 0,86 € | 1,00 € | 0,00 € | 0,84 € |
Rentabilidad por dividendo | 3,8% | 3,0% | 2,73% | 0,0% | 2,0% |
Pay-out (Dividendo/BPA) | 43,0% | 56,4% | 39,8% | 0,0% | 116,9% |
Concepto
Dividendo por acción
1,11 €
Rentabilidad por dividendo
3,8%
Pay-out (Dividendo/BPA)
43,0%